Pompes BADU 93/30 H - BADU 93/55 H - Retour Pompes BADU

BADU 93/30 H - BADU 93/55 H

Pompe de circulation, auto-amorçante

Fabrication bronze.
Grandes puissances (de 1,5 kW à 4 kW).
Grands débits (de 30 à 55
m³/h).

 

Nous fournissons également
les pièces détachées.
N'ésitez pas à nous consulter !

CHAMPS D'APPLICATION
  • Circulation d'eau de piscine par un système de filtre
  • La pompe peut être installée max à 3 mètres au-dessus ou au-dessous du niveau d'eau.
FABRICATION
  • Pompe de type monobloc avec préfiltre intégré
  • Fabrication bronze
  • Rotation de la pompe en sens inverse des aiguilles d'une montre
  • 2 fabrications de corps de pompe disponibles :
    W05 : G-Cu Sn 10 / W12 : GG-20
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
  • Capacité du préfiltre : env. 8 litres
  • Taille de maille du préfiltre : env. 3,4 x 3,2 mm
Référence Description Fabrication Voltage P1
(kW)
P2
(kW)
Ampérage
(A)

Raccords
Entrée/Sortie

Poids
(kg)
219.3300.037 BADU 93/30 H W05 3 ~ 400/230 V 2,00 1,50 3,25/5,50 110/75 67,0
219.3400.037 BADU 93/40 H 3 ~ 400/230 V 2,70 2,20 4,60/7,90 110/90 70,0
219.3450.037 BADU 93/45 H 3 ~ 400/230 V 3,30 2,60 5,60/9,70 110/90 72,0
219.3500.037 BADU 93/50 H 3 ~ 400/230 V 3,80 3,00 6,50/11,20 110/90 75,0
219.3550.037 BADU 93/55 H 3 ~ 400 V 4,85 4,00 7,80 110/110 80,0
219.3300.137 BADU 93/30 H W12 3 ~ 400/230 V 2,00 1,50 3,25/5,50 110/75 61,0
219.3400.137 BADU 93/40 H 3 ~ 400/230 V 2,70 2,20 4,60/7,90 110/90 64,0
219.3450.137 BADU 93/45 H 3 ~ 400/230 V 3,30 2,60 5,60/9,70 110/90 66,0
219.3500.137 BADU 93/50 H 3 ~ 400/230 V 3,80 3,00 6,50/11,20 110/90 69,0
219.3550.137 BADU 93/55 H 3 ~ 400 V 4,85 4,00 7,80 110/110 74,0
TELECHARGEMENTS
  • Documentation BADU 93/30 H à BADU 93/55 H (Allemand/Anglais): cliquez ici
  • Vue éclatée BADU 93/30 H à BADU 93/55 H : cliquez ici
Pour tout besoin, renvoyez nous le Cahier des charges pdf ou Word